05:47
06:06 06:27 06:50
07:08 07:30 07:49
08:09 08:28 08:48
09:08 09:26 09:47
10:08 10:27 10:47
11:07 11:28 11:47
12:08 12:27 12:47
13:07 13:29 13:50
14:09 14:29 14:48
15:08 15:29 15:47
16:09 16:29 16:47
17:09 17:27 17:47
18:08 18:29 18:50
19:09 19:29 19:50
20:08 20:28 20:48
21:10 21:29 21:47
22:06 22:27 22:47
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 45 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס